





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | NZB - 446 | 3807 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | NZB - 445 | 9684 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | NZB - 444 | 8538 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | NZB - 443 | 5614 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | NZB - 442 | 7099 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | NZB - 441 | 8684 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | NZB - 440 | 6566 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | NZB - 439 | 4414 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | NZB - 438 | 6016 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | NZB - 437 | 1499 |
